Salaire technicien informatique bac+3

Salaire technicien informatique bac+3
Un métier d’avenir très porteur

Salaire technicien informatique bac+3

Êtes-vous fait pour le métier de Technicien en informatique ?

Découvrez Chance, le parcours de coaching digital le plus innovant au monde pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble.

Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?


Vous souhaitez devenir technicien en informatique ?

Connaissez-vous les qualités requises pour exercer ce métier ? les offres sont elles suffisantes ? serez-vous bien payé ? quelles sont les formations les plus adaptées à votre cas ? on vous dit tout dans cette fiche métier.

  • 🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?
  • ❓ Les départements qui recrutent
  • 💶 Salaire moyen : technicien en informatique
  • 🚀 Quels débouchés pour cette profession ?

🤔 Êtes-vous fait pour ce métier ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et le fonctionnement des appareils ? Vous êtes à l'aise avec les nouvelles technologies et les outils informatique ? Vous êtes une personne cartésienne avec un esprit logique qui laisse peu de place au hasard ?

Si les réponses à ces questions sont plutôt favorables, bravo ! vous avez toutes les qualités requises pour devenir technicien en informatique.

  • Technicien
  • Maitrise des outils informatiques
  • Esprit logique
  • ❓ Les départements qui recrutent


    Voici un aperçu des meilleurs départements sur le marché de l'emploi dans ce secteur professionnel. Les données tiennent compte à la fois des offres et des demandes observées ces dernières années.

    Les départements qui recrutent le plus

  • Cantal
  • Coefficient de recrutementGuadeloupeMartinique Guyane La Réunion Mayotte Île-de-France     Statistiques pole emploi - Date de mise à jour : 07/06/2022


    💶 Salaire moyen : technicien en informatique

    Combien gagne un(e) Technicien en informatique ?

    Prenez en compte les paramètres de vos choix. Les études, l'expérience, et les qualifications vont déterminer une première base fondamentale. Ensuite le type de contrat, et les critères géographiques tels que département et ville permettent d'affiner l'estimation salariale.

    Analyse des offres d'emploi par poste :

    ✔ Salaire max constaté d'un(e) Chef d'équipe de production informatique confirmé(e) : 3868€ par mois.
    ✔ Salaire min constaté d'un(e) Opérateur / opératrice informatique débutant(e) : 1559€ par mois.

    poste

    posteSalaire minSalaire maxOffres
    Adjoint / Adjointe d'exploitation informatique 2597 3305 5
    Adjoint technicien / Adjointe technicienne d'exploitation informatique 2103 2485 5
    Agent / Agente d'exploitation informatique 1992 2054 4
    Agent / Agente de planning informatique 1640 1781 12
    Analyste d'exploitation 2548 3208 52
    Assistant / Assistante d'exploitation informatique 1944 2127 9
    Chargé / Chargée de mise en exploitation informatique 2696 3243 7
    Chef d'équipe de production informatique 3179 3868 7
    Chef d'exploitation informatique 3063 3625 2
    Exploitant / Exploitante informatique 2859 3025 3
    Gestionnaire de production informatique 2948 3375 4
    Gestionnaire de ressources informatiques 2228 2594 9
    Gestionnaire de ressources matérielles informatiques 2236 2444 2
    Gestionnaire du parc informatique 2150 2438 22
    Ingénieur / Ingénieure d'exploitation informatique 2954 3534 21
    Ingénieur / Ingénieure de production informatique 3081 3840 43
    Intégrateur / Intégratrice d'exploitation informatique 2373 2930 14
    Opérateur / Opératrice en cybersécurité 2917 3167 1
    Opérateur / Opératrice informatique 1559 1636 18
    Pilote de ressources informatiques 2500 2917 1
    Pilote multiserveur informatique 2053 2076 1
    Pupitreur / Pupitreuse d'exploitation informatique 2437 3159 1
    Spécialiste en gestion de crise cyber 2167 2417 1
    Technicien / Technicienne d'exploitation informatique 2145 2413 145
    Technicien / Technicienne informatique 1923 2279 659
    Technicien / Technicienne poste de travail en informatique 2499 2967 28
    Technicien / Technicienne réseau informatique 1952 2290 123
    Technicien / Technicienne système informatique 2038 2406 102

    Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 07/06/2022

    Analyse des offres d'emploi par ville :

    ✔ La ville de Sarralbe est celle qui a le mieux rémunéré à ce poste.
    ✔ La ville de Lillebonne fait partie de celles qui payent le moins.

    ville

    villeSalaire minSalaire maxOffres
    ABBEVILLE 1917 2083 1
    AIRE SUR L ADOUR 1972 2427 1
    AIX EN PROVENCE 2088 2452 16
    AIX LES BAINS 1833 1833 1
    AJACCIO 2548 2723 1
    ALBERTVILLE 1593 1972 1
    ALBI 1881 1972 4
    ALENCON 1980 2596 3
    ALES 1517 2123 1
    ALFORTVILLE 3750 5417 1
    ALIXAN 1972 1972 1
    ALLAUCH 2333 2917 1
    Alpes Maritimes 2000 2250 1
    AMBOISE 2708 3610 1
    AMIENS 1985 2115 5
    ANCENIS ST GEREON 2482 2933 2
    ANGERS 2237 2459 6
    ANGLET 1667 2083 1
    ANNECY 1912 2127 9
    ANNECY LE VIEUX 2250 2500 1
    ANNEMASSE 2083 2917 2
    ANSE 1529 1529 1
    ANTIBES 1708 1896 2
    ANTIGNY 2708 3610 2
    ARCUEIL 1600 1958 1
    ARGENTEUIL 1583 1833 2
    ARGONAY 2000 2333 1
    ARLES 2417 2500 1
    ARMENTIERES 1917 2167 1
    ARPAJON 1833 2250 1
    ARRAS 1582 1620 2
    ARTIGUES PRES BORDEAUX 1521 1744 1
    AUBAGNE 1667 1889 3
    AUBERVILLIERS 2500 2833 1
    AUBIERE 2083 2083 1
    AUDINCOURT 1561 1786 2
    Auvergne-Rhône-Alpes 2527 2708 1
    AUXERRE 2015 2407 4
    AVIGNON 1958 2264 6
    AVIZE 1524 1524 1
    AYTRE 2125 2500 2
    BAGNEUX 2312 2847 2
    BAGNOLET 2333 2792 2
    BALMA 1833 2208 2
    BARBENTANE 2083 2500 1
    BEAUVAIS 1593 1820 1
    BELIGNEUX 2500 2500 1
    BESANCON 1667 1750 1
    BETTON 2708 3069 2
    BEZANNES 2236 2728 2
    BIHOREL 1917 2250 2
    BIOT 2083 3333 2
    BLAGNAC 1603 1686 2
    BOLLENE 1539 1539 1
    BONDOUFLE 2000 2250 1
    BONDY 2083 2500 1
    BORDEAUX 1984 2263 27
    BOUE 3000 3417 1
    BOULOGNE BILLANCOURT 2631 3094 9
    BOURBON LANCY 1572 1572 2
    BOURG EN BRESSE 2180 2440 3
    BOURG LA REINE 4061 4513 1
    BOURGES 1792 2000 2
    BOUXWILLER 1917 2917 2
    BOUZONVILLE 1539 1539 1
    BOVES 1958 2500 2
    BREST 2161 2507 4
    BRIARE 1833 2083 2
    BRIGNAIS 2167 2667 2
    BRIGNOLES 2417 2417 1
    BRON 2313 2667 4
    BRUGES 1667 1833 1
    BRUNSTATT DIDENHEIM 1667 2083 1
    BRUZ 1668 1668 1
    BUSSY ST GEORGES 2292 2625 2
    CAEN 1705 1905 6
    CAHORS 3750 4583 1
    CAMBO LES BAINS 2000 2167 1
    CANNES 1667 1833 1
    CASTRES 1861 2000 3
    CENON 2083 2667 1
    CESSON SEVIGNE 1917 2167 2
    CHADRAC 1667 1917 1
    CHALLANS 2000 2833 1
    CHALON SUR SAONE 1539 1678 3
    CHALONS EN CHAMPAGNE 1555 1555 1
    CHAMBERY 1915 2430 3
    CHAMPAGNE 1995 2581 1
    CHAMPLAN 2000 2500 1
    CHAMPS SUR MARNE 2500 3333 1
    CHANTEPIE 2250 2667 1
    CHARENTON LE PONT 1671 1952 2
    CHARTRES 2028 2361 3
    CHASSENEUIL DU POITOU 2229 2361 2
    CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE 2256 2662 2
    CHATEAUBOURG 2003 2222 2
    CHATEAULIN 1588 1833 2
    CHATEAURENARD 1628 1836 2
    CHATELLERAULT 1593 1820 1
    CHATILLON 3333 4167 2
    CHAVANOD 2167 2417 1
    CHERBOURG EN COTENTIN 1803 2111 3
    CHEVILLY LARUE 2347 2527 1
    CHOLET 2154 2521 6
    CLAPIERS 1539 1972 1
    CLERMONT FERRAND 1961 2238 6
    CLICHY 2167 2500 1
    CLISSON 1521 1744 1
    COLLEGIEN 3167 3500 1
    COLOMBES 1694 2000 3
    COLOMIERS 2292 2708 2
    COMPIEGNE 2083 2792 2
    CONDE SUR VIRE 1668 1668 1
    CONDOM 2083 2917 1
    Côte d'Or 1521 1521 1
    COURBEVOIE 2117 2617 5
    COURNONTERRAL 1667 1917 1
    COUTANCES 1499 1668 1
    CRETEIL 1958 2375 2
    CRISSEY 2708 2708 1
    CROISSY BEAUBOURG 1667 2000 1
    CRUAS 1667 1750 1
    DARDILLY 2251 2417 7
    DECHY 1688 1688 1
    DIEUZE 1539 1680 2
    DIJON 1799 2143 13
    DOMENE 2250 2917 1
    DOUAI 2417 2417 1
    Doubs 1521 1521 1
    DOUE EN ANJOU 3000 3333 1
    DREUX 2048 2048 1
    DUNIERES 2045 2170 2
    ECHIROLLES 1650 1650 1
    ECKBOLSHEIM 2167 2333 1
    ELANCOURT 1958 2000 2
    EPERNAY 1711 1795 2
    EPINAL 1958 2250 2
    ERBRAY 2256 2708 1
    ESLETTES 1653 1861 3
    Essonne 1521 1521 1
    ESTILLAC 1673 1673 3
    ETOUY 1750 1750 1
    ETUPES 1667 2500 1
    EVIAN LES BAINS 2083 2292 1
    EVREUX 2333 2583 2
    EVRY COURCOURONNES 1917 2042 2
    EYGALIERES 1667 1875 1
    EYRAGUES 2250 2917 1
    EYSINES 1572 1820 2
    FEGERSHEIM 1572 1572 2
    FEIGNIES 1800 2300 1
    FERRIERES EN BRIE 2083 2500 1
    FESCHES LE CHATEL 1917 2500 1
    FLAMANVILLE 2583 3000 2
    FLERS EN ESCREBIEUX 2431 3404 1
    FLEURE 1593 1972 1
    FONTENAY AUX ROSES 2292 2792 2
    FONTENAY SOUS BOIS 2270 2829 2
    FONTENILLES 1667 2500 1
    FORBACH 1521 1521 1
    FORT DE FRANCE 1668 2160 2
    FOS SUR MER 2083 2500 2
    FOUGERES 2083 2917 2
    France 2500 2917 1
    FRANCONVILLE 2000 2333 2
    FREJUS 1669 1917 3
    GARDANNE 1817 2558 2
    GENAS 1521 1668 1
    GENNEVILLIERS 2146 2774 8
    GENTILLY 2167 2333 1
    GIDY 2083 2167 1
    GIERES 1708 1833 2
    GIF SUR YVETTE 1808 1950 1
    GISORS 2527 3159 1
    GONFREVILLE L ORCHER 2167 2292 2
    GOURNAY EN BRAY 2083 2333 1
    GRASSE 1986 2708 1
    GRENOBLE 2068 2378 19
    GUERET 1553 1553 1
    GUYANCOURT 2000 2125 2
    HIRSON 2112 2112 1
    Ile-de-France 2131 2400 6
    INGRE 1534 1630 2
    ISNEAUVILLE 1692 1967 5
    ISSY LES MOULINEAUX 2028 2444 3
    IVRY SUR SEINE 2708 3208 2
    JACOU 2500 2500 1
    JANZE 2256 2256 1
    JONAGE 2500 2667 2
    JOUARS PONTCHARTRAIN 2500 3333 1
    L ISLE ADAM 3333 4583 1
    L UNION 1667 2500 1
    LA CHAPELLE ST MESMIN 2000 2444 3
    LA CHAPELLE SUR ERDRE 2052 2297 4
    LA CIOTAT 2361 2833 3
    LA COURTINE 2083 2917 1
    LA CRECHE 2013 2256 1
    LA FARE LES OLIVIERS 2500 3333 1
    LA GARENNE COLOMBES 1600 1833 1
    LA GRANDE MOTTE 1593 1820 1
    LA LOUBIERE 1555 1744 1
    LA MOTTE SERVOLEX 1792 1854 2
    LA POSSESSION 1539 1539 1
    LA RAVOIRE 1667 1750 1
    LA ROCHE SUR FORON 2167 2333 1
    LA ROCHE SUR YON 2229 2518 3
    LA ROCHELLE 1905 1905 1
    LA SEYNE SUR MER 1875 2208 2
    LA SOUTERRAINE 2083 2500 1
    LA TALAUDIERE 2625 4458 2
    LA TESTE DE BUCH 2250 2375 2
    LA VALETTE DU VAR 2442 2643 3
    LA VERPILLIERE 1667 2083 1
    LABEGE 2222 2889 3
    LACHASSAGNE 1833 2500 1
    LADOIX SERRIGNY 1820 2427 1
    LAHONTAN 1833 2167 1
    LAMBERSART 2000 2000 1
    LANDERNEAU 2336 2996 4
    LANSARGUES 1750 2000 1
    LAPALUD 1667 1750 1
    LAPOUTROIE 2084 2084 1
    LATTES 1593 1593 1
    LAVAL 1874 2418 3
    LE BOURGET DU LAC 1593 1941 1
    LE HAILLAN 2000 2500 2
    LE HAVRE 1904 2244 7
    LE KREMLIN BICETRE 4130 5540 2
    LE MANS 2179 2627 6
    LE PALLET 1944 2639 3
    LE PETIT QUEVILLY 2444 2556 3
    LE PIN 1521 1521 1
    LE PLESSIS ROBINSON 2917 3333 1
    LE POIRE SUR VIE 2083 2250 1
    LE PORT 2166 2347 1
    LE VAUDREUIL 1668 1820 1
    LEFFRINCKOUCKE 1758 1758 1
    LENS 1975 2186 3
    LES CLAYES SOUS BOIS 2583 3194 3
    LES HERBIERS 1822 1948 2
    LES PENNES MIRABEAU 2917 3333 1
    LES SABLES D OLONNE 1895 2388 2
    LES TROIS ILETS 1521 1521 1
    LES ULIS 1750 2917 2
    LEVALLOIS PERRET 2229 2771 4
    LEZENNES 1667 1750 2
    LEZIGNAN CORBIERES 2500 2750 1
    LILLE 2238 2702 7
    LILLEBONNE 1173 1354 1
    LIMAS 1750 2083 1
    LIMOGES 1958 2573 8
    LIMOGES-GUERET-TULLE 1969 1969 1
    LIMONEST 1817 2033 5
    LISSES 2083 2500 1
    LISSIEU 1667 2500 2
    LOGNES 2433 2917 5
    LONS LE SAUNIER 1882 2049 2
    LOUVIERS 1917 2250 1
    LYON 01 2126 2618 12
    LYON 02 2083 2917 1
    LYON 03 2235 2583 18
    LYON 04 1979 2000 1
    LYON 06 2541 3294 6
    LYON 07 2104 2500 4
    LYON 08 2083 2917 3
    MAINVILLIERS 2167 2500 1
    MAISONS ALFORT 2333 2667 1
    MALAKOFF 2061 2650 3
    MANDELIEU LA NAPOULE 2000 2000 1
    MANTES LA VILLE 1917 2000 1
    MARCOUSSIS 1833 2167 1
    MARCQ EN BAROEUL 2000 2333 1
    MARIGNANE 2041 2874 3
    MARMANDE 1667 2083 1
    MARSEILLE 01 2175 2457 5
    MARSEILLE 02 1875 2177 4
    MARSEILLE 04 1833 1833 1
    MARSEILLE 06 2292 2708 2
    MARSEILLE 08 1917 2250 2
    MARSEILLE 09 1558 1579 1
    MARSEILLE 10 2000 2500 1
    MARSEILLE 11 2333 3000 1
    MARSEILLE 13 2042 2250 2
    MARSEILLE 14 2171 2361 3
    MARSEILLE 15 1833 1833 1
    MARSEILLE 16 1883 2283 5
    MARSSAC SUR TARN 1667 2083 1
    MARTIGUES 2042 2500 2
    MARTILLAC 2000 2167 1
    Martinique 2333 5000 1
    MASSY 1667 2292 2
    MAULEON 1750 2083 1
    MAYENNE 2000 2167 1
    MELUN 1958 2583 2
    MENDE 2083 2083 1
    MENTON 2333 3083 1
    MER 1800 1833 1
    MERIGNAC 1667 2083 4
    MESSEIN 3000 3500 1
    METZ 1775 1985 7
    MEUDON 3039 3039 1
    MEUNG SUR LOIRE 3069 4061 1
    Meurthe et Moselle 1521 1521 1
    MEYLAN 2125 2375 2
    MEYREUIL 2250 2500 1
    MEYTHET 3376 3376 1
    MITRY MORY 2083 3167 1
    MOLSHEIM 1750 2000 1
    MONDAVEZAN 1820 2578 1
    MONDEVILLE 1944 1944 1
    MONT DE MARSAN 1539 1539 1
    MONTAIGU VENDEE 1669 1994 3
    MONTARGIS 2083 2917 1
    MONTBRISON 1820 1972 1
    MONTIGNY LE BRETONNEUX 3167 3500 1
    MONTMIRAIL 1750 1833 1
    MONTPELLIER 2022 2304 26
    MONTREUIL 2217 2368 5
    MONTREVAULT SUR EVRE 2083 2917 1
    MONTROUGE 2840 3139 2
    MORANGIS 2083 2917 1
    Morbihan 3333 4167 1
    MORDELLES 2167 2333 1
    MORIGNY CHAMPIGNY 2256 2708 1
    MORLAIX 1917 2500 1
    MORTEAU 1590 2427 1
    Moselle 1521 1521 1
    MOUGINS 2292 2958 2
    MOULINS 1917 2333 1
    MOUTIERS 2500 3750 1
    MULHOUSE 2100 2233 5
    MUNDOLSHEIM 1833 2083 1
    NANCY 1966 2094 7
    NANTERRE 1984 2155 15
    NANTES 2006 2420 39
    NANTEUIL LE HAUDOUIN 2527 2708 1
    NARBONNE 1805 2256 1
    NAZELLES NEGRON 1521 1972 1
    NEMOURS 2576 2576 1
    NEUILLY SUR SEINE 1958 2167 2
    NICE 2042 2438 4
    NIMES 1867 2175 6
    NIORT 1944 2379 7
    NOGENT SUR MARNE 2500 2500 1
    NOISIEL 3333 4583 2
    NOISY LE GRAND 3194 3750 3
    NOISY LE ROI 2000 2500 1
    NOISY LE SEC 2500 3750 1
    NOUVELLE AQUITAINE 1539 1539 1
    NOZAY 1833 2250 1
    OLIVET 1980 2480 2
    ONET LE CHATEAU 1521 1521 1
    ORLEANS 2003 2143 5
    ORVAULT 2389 2583 3
    PACE 1750 1917 2
    PALAISEAU 2000 2500 1
    PALUEL 1792 1792 1
    PAMIERS 1572 1668 2
    PARCAY MESLAY 2083 3000 1
    Paris (Dept.) 2167 2500 2
    PARIS 01 2450 3000 5
    PARIS 02 2339 2845 7
    PARIS 03 2083 2500 1
    PARIS 05 2625 2917 2
    PARIS 06 2527 2708 1
    PARIS 08 2344 3047 15
    PARIS 09 2533 3100 5
    PARIS 10 2280 2708 3
    PARIS 11 3083 3750 5
    PARIS 12 3125 3542 2
    PARIS 13 2642 3292 8
    PARIS 14 2056 2528 3
    PARIS 15 2752 3456 4
    PARIS 16 2473 2722 4
    PARIS 17 1949 2217 5
    PARIS 18 2750 3042 2
    PARIS 19 2354 2583 2
    PARIS 20 2083 2167 1
    Paris et Petite Couronne 2000 2500 1
    PARTHENAY 2333 2583 2
    PASSY 2119 2405 7
    PERIGNY 2000 2167 1
    PERIGUEUX 1669 2124 3
    PEROLS 2139 2722 3
    PERPIGNAN 1686 2020 2
    PLERIN 1750 2250 1
    POISSY 3333 4000 1
    POITIERS 1896 2188 4
    PORT JEROME SUR SEINE 1583 1750 1
    Principauté de Monaco 2458 2667 2
    PRIVAS 2256 2708 1
    PUTEAUX 2411 3173 7
    QUERRIEU 2333 2500 1
    QUETIGNY 1715 1805 1
    QUIMPER 1868 2778 5
    REICHSTETT 2333 2333 1
    REIMS 1937 2113 11
    REMIRE MONTJOLY 1521 1521 1
    REMOULINS 1750 2083 1
    RENNES 2032 2435 19
    Rhône 2114 2340 2
    RIANS 2333 2500 1
    RIS ORANGIS 2708 3159 1
    RIVERY 1605 1628 2
    ROANNE 2013 2013 2
    ROCHESERVIERE 2166 2437 1
    RODEZ 1778 2111 3
    ROGERVILLE 1833 2167 1
    ROISSY EN FRANCE 2033 2867 5
    ROMANS SUR ISERE 3333 3750 1
    ROSNY SOUS BOIS 2333 2708 2
    ROUBAIX 1667 2083 2
    ROUEN 1885 2396 4
    RUEIL MALMAISON 2333 2708 2
    RUNGIS 2312 2653 3
    SACLAY 2101 2389 4
    SALIVES 1833 2000 1
    SARGE LES LE MANS 1944 2028 3
    SARRALBE 4167 7500 1
    SARREGUEMINES 1521 2123 1
    SATOLAS ET BONCE 2250 2917 1
    SAULT BRENAZ 1820 1820 1
    SAUMUR 3000 3333 1
    SAVIGNEUX 2292 3333 2
    SCHILTIGHEIM 1833 2500 1
    Seine Saint Denis 1530 1530 2
    SERRIS 1944 2028 3
    SISTERON 1667 1917 1
    SOUGE LE GANELON 1668 1699 1
    SOULAINES DHUYS 2000 2167 1
    ST ALBAN DU RHONE 1667 1750 1
    ST AMAND MONTROND 2483 2483 1
    ST APOLLINAIRE 2527 2708 1
    ST AUBIN LES ELBEUF 1743 1903 2
    ST AUNES 2167 2500 1
    ST AVERTIN 2083 2250 1
    ST BARTHELEMY D ANJOU 1917 2000 2
    ST BENOIT 2000 2333 1
    ST BRIEUC 1809 1809 2
    ST CLOUD 2083 2917 1
    ST CYR SUR LOIRE 1750 2083 1
    ST DENIS 2058 2227 6
    ST DIDIER AU MONT D OR 2028 2444 3
    ST EGREVE 2167 3000 1
    ST ETIENNE 2358 2663 5
    ST ETIENNE DU ROUVRAY 2333 2833 1
    ST GENIS LAVAL 1667 2083 1
    ST GEOURS DE MAREMNE 2083 2917 1
    ST GERMAIN EN LAYE 2437 2697 2
    ST HERBLAIN 2125 2208 2
    ST JACQUES DE LA LANDE 1917 2167 1
    ST JEAN D ANGELY 1649 1800 1
    ST LAURENT DU VAR 1900 2333 1
    ST LAURENT SUR SEVRE 1521 1521 1
    ST LO 2092 2293 4
    ST MANDE 1555 1555 1
    ST MARCEL LES VALENCE 1521 1521 1
    ST MARTIN DU VIVIER 1820 1820 1
    ST MARTIN LE VINOUX 1644 1726 4
    ST MARTIN SUR LE PRE 1750 1833 1
    ST MAUR DES FOSSES 1917 2083 1
    ST MICHEL SUR ORGE 2917 3333 1
    ST NABORD 1562 1664 3
    ST NAZAIRE 2210 2433 3
    ST OUEN 2500 3750 1
    ST OUEN L AUMONE 2222 3333 3
    ST OUEN SUR SEINE 2442 3004 3
    ST PAUL LES DURANCE 1917 2083 1
    ST PHILBERT DE GRAND LIEU 2000 2500 1
    ST PRIEST 1917 2042 2
    ST PRYVE ST MESMIN 2333 2667 1
    ST QUENTIN FALLAVIER 1872 2033 5
    ST RAPHAEL 1750 1833 1
    ST VULBAS 2667 3000 1
    STAINS 1833 3167 1
    STE CLOTILDE 2000 2167 1
    STE GEMME LA PLAINE 1833 2000 1
    STE LUCE SUR LOIRE 1539 1539 1
    STRASBOURG 2074 2409 7
    TARBES 1667 2083 1
    TASSIN LA DEMI LUNE 2583 2958 2
    TEMPLEMARS 2333 3333 1
    TERRES DE HAUTE CHARENTE 1917 2250 1
    TIGERY 1750 2250 1
    TILLE 1761 2250 2
    TOSSIAT 2917 3750 1
    TOULON 2709 3372 4
    TOULOUSE 2228 2676 35
    TOURNEFEUILLE 2333 2750 1
    TOURS 1895 2160 11
    TRAPPES 2056 2444 3
    TRELAZE 3333 3500 1
    TROYES 3542 3833 2
    VALBONNE 2000 2333 4
    VALENCE 1935 2337 11
    VALFRAMBERT 2527 3159 1
    VANNES 1805 2708 1
    VELIZY VILLACOUBLAY 2396 2792 4
    VELLERON 1910 2084 1
    VENDOME 2000 2167 1
    VENISSIEUX 2040 2185 4
    VENIZEL 1809 1809 1
    VERDUN 2046 2160 2
    VERDUN SUR LE DOUBS 2045 2677 2
    VERRIERES EN ANJOU 1539 1539 1
    VERSAILLES 2083 2917 1
    VERT ST DENIS 2000 2167 1
    VESOUL 2667 2667 1
    VIDAUBAN 1625 1700 1
    VIEILLEVIGNE 1833 1917 1
    VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 1547 1562 1
    VILLEFRANCHE SUR SAONE 2000 2306 3
    VILLEJUIF 2333 2792 2
    VILLEMOMBLE 1555 1668 1
    VILLENEUVE D ASCQ 1889 2694 3
    VILLENEUVE LA GARENNE 2166 2617 2
    VILLENEUVE LES BEZIERS 1539 1668 1
    VILLEPINTE 2125 3125 10
    VILLERS BOCAGE 2708 3159 1
    VILLERS COTTERETS 1755 1800 1
    VILLERS LES NANCY 1593 1593 1
    VILLEURBANNE 2083 2708 2
    VITRE 2000 2167 1
    VITROLLES 1903 2014 3
    VITRY SUR SEINE 2229 2708 2
    WAMBRECHIES 1521 1820 1
    Yonne 1521 1521 1

    Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 07/06/2022

    Analyse des offres d'emploi par formation :

    Diplome ingénieur informatique offre une rémunération qui peut aller jusqu'à 4167 euros par mois.
    Format° supérieure télécom/réseau offres aux débutant(e) un salaire de 1539 euros par mois.

    formation

    formationSalaire minSalaire maxOffres
    accepté si passionné d'informatique 1667 1792 1
    avec dominante maintenance 2500 2500 1
    aves spé. réseaux et telecoms 2166 2708 1
    bac + 2 /bac +3 informatique 1820 1820 1
    Bac + 2 ou licence informatique 1917 2500 1
    bac +3 informatique 1800 2500 1
    Bac à Bac+2 2083 2500 1
    Bac+2 en informatique 2256 2256 1
    BAC+5 EXIGE SI DEBUTANT 2000 2667 1
    BTS 1827 2270 2
    BTS Administration Systèmes Réseaux 2167 2333 1
    BTS DUT ou LICENCE PRO 2500 2500 1
    BTS EN INFORMATIQUE 2000 2167 1
    BTS Informatique 2013 2256 1
    BTS Informatique ou équivalent 1917 2250 1
    BTS Informatique ou Réseaux 2000 2083 1
    BTS ou DUT , ITIL 2435 2555 1
    BTS SEN /SIO 1600 2000 1
    BTS SIO 2167 2333 1
    BTS SIO option SLAM 2076 2347 1
    BTS SIO ou équivalent 2167 2333 1
    BTS SIO/ BTS SN 1667 1833 1
    BTS système numérique ou TSSI 1668 1820 1
    BTS Systèmes et réseaux 2250 2500 1
    BTS technicien de réseaux 1917 2167 1
    BTSDUT Reseaux telecom/informatique 2250 2917 1
    certificats ITIL, constructeurs... 1820 1820 1
    connaissances SQL bases de données 2256 2708 1
    developpement 1917 2500 3
    Diplôme à dominante scientifique 2333 2750 1
    diplome ingénieur informatique 2917 4167 2
    domaine electrique 1750 2917 2
    DUT Informatique à Ingé Syst Réseau 2250 2500 1
    DUT RT 2483 2483 1
    electrotechnique, informatique 1583 1833 2
    en système réseaux 2096 2096 1
    Formation professionnelle acceptée 1667 2000 2
    Formation supérieur BAC +2/+3 3333 3750 1
    Format° supérieure Télécom/réseau 1539 1539 1
    GEII / EEA 2667 2833 1
    Informatique 1750 2000 1
    Informatique réseaux 2167 3000 1
    Ingénieur compétences informatique 2250 2917 1
    INSTALLATION ET MAINTENANCE 1583 1833 1
    MAINTENANCE INFORMATIQUE/RESEAU 1905 1905 1
    Orienté système 2083 2250 1
    Orienté système et réseau 1917 2167 1
    ou ACHAT 2626 2635 1
    ou BAC + 3 1820 1972 1
    ou electrotechnique/électromécanique 1750 2250 3
    ou équivalence 2500 3750 1
    ou equivalent 2256 2708 1
    programmation 1808 1950 1
    RESEAUX INFORMATIQUE 1668 1699 1
    SIO 2000 2167 1
    SIO, SEN 1600 1938 2
    Spécialité Réseaux et Télécom 2000 2583 2
    sur un poste similaire 2500 2917 1
    Système d'Administration 2000 2167 1
    systèmes et réseaux 1875 2000 1
    Systèmes Informatiques et Réseaux 2392 2417 1
    TAI ou TSSR ou SIO ou autodidacte 1750 2167 1
    Techincien.ne informatique 1590 1590 1
    Technicien Assistance Informatique 1667 1833 1
    Technicien Réseau 1667 1667 1
    TECHNIQUE EN INFORMATIQUE 2333 2667 1
    Vente 1583 1833 1

    Pole emploi - Données salariales minimum et maximum pratiquées - Date de mise à jour : 07/06/2022

    ➜ Voici le classement des métiers les mieux payés en France

    🚀 Quels débouchés pour cette profession ?

    Pour garantir de bons débouchés une filière doit proposer suffisamment de postes sur le marché. Il est important aussi que les candidatures restent dans des proportions absorbables faute de quoi le secteur est considéré comme bouché.

    Pour cette famille professionnelle, les offres proposées sont dans la moyenne (le secteur se classe 112 ème sur les 532 existants)

    Cette statistique doit être ramenée au nombre de candidatures reçues. Dans cette famille professionnelle les demandes sont correctes (la catégorie se classe 137 ème sur les 532 existantes).

    CANDIDATURESRANGOFFRESRANG
    8480 137 803 112

    ➜ Le marché dans ce secteur laisse entrevoir des débouchés extrêmement importants.

    Pour certains métiers (nouvelles professions, recrutement par concours, cooptation etc.) cette statistique n'a pas la même valeur puisqu'elle ne prend en compte que le marché ouvert. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une représentation partielle du marché pour cette catégorie professionnelle.

    Comparaison avec les autres secteurs professionnels

    Statistiques pole emploi - Maj 07/06/2022








    Salaire technicien informatique bac+3

    Réalisez votre bilan de compétences près de chez vous ou 100% à distance

    ✓ premier entretien gratuit ✓ accompagnement par un coach ✓ 100% pris en charge par le CPF

    Et vous, pour quel métier êtes-vous destiné(e) ?


    Métiers concernés :

    • Adjoint / Adjointe d’exploitation informatique
    • Adjoint technicien / Adjointe technicienne d’exploitation informatique
    • Agent / Agente d’exploitation informatique
    • Agent / Agente de planning informatique
    • Analyste d’exploitation
    • Assistant / Assistante d’exploitation informatique
